père: Fas (Ire) et mère:Mutinne (Ire)
appartient à Mme Frances Dakers
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | Pau | Prix d'Artigueloutan | 2000 | 5 | 4.2 | 60.0 | Eon Mlle M. | |
25/09/2024 | Toulouse | Prix Sharaaf | 2000 | 3 | 6.5 | 62.0 | Meyer Mr S. | |
31/08/2024 | La Teste De Buch | Prix Jean-Claude Guérin | 1900 | 2 | 15 | 60.0 | Belmont Mr F. | |
06/08/2024 | La Teste De Buch | Prix Château Grand Bert | 1800 | - | 11 | 59.0 | Armando Alvidrez | |
19/07/2024 | Mont de Marsan | Prix de la Navarre | 2450 | 4 | 9.7 | 55.5 | Foulon M. | |
19/07/2024 | Mont De Marsan | Prix de la Navarre | 2450 | 4 | 55.5 | Foulon M. | ||
05/06/2024 | Tarbes | Prix du Pic du Midi | 2300 | 4 | 7.7 | 55.5 | Foulon M. | |
25/04/2024 | La Teste De Buch | Prix Christian Baillet | 2400 | 4 | 20 | 55.5 | Foulon M. | |
08/11/2023 | Pau | Prix d'Hendaye | 2000 | 1 | 4.7 | 58.0 | Foulon M. | |
25/10/2023 | Pau | Prix de Gabaston | 2000 | 2 | 37 | 58.0 | Foulon M. | |
03/10/2023 | Bordeaux Le Bouscat | Prix de Saint-Julien | 1900 | 6 | 23 | 56.0 | Foulon M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège