père: Mayson (Gb) et mère:Coconut Shy (Gb)
appartient à Adelresort
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | Meydan | Palm Jebel Ali | 1400 | - | 57.5 | Jose Manuel Reyes Moncada | ||
14/03/2024 | Abu Dhabi | Prix Race 5 | 1400 | - | 62.0 | Santiago Mlle D. | ||
08/03/2024 | Meydan | Prix Dubai Creek Harbour | 1200 | - | 54.5 | Reserviste 1 | ||
23/02/2024 | Meydan | Prix Longines Mini Dolce Vita | 1000 | - | 54.0 | Reserve | ||
19/01/2024 | Meydan | Prix Cape Verdi | 1600 | - | 57.0 | Daniel Muscutt | ||
01/10/2023 | Dusseldorf | Prix Merkur Spielbanken Cup - 7 Gewinnt! - 3 | 1400 | - | 56.5 | M. Lopez | ||
02/09/2023 | Baden Baden | Race 4 | 1400 | - | 58.0 | M. Lopez | ||
30/07/2023 | Munich Riem | Konrad Werner Wille-Memorial | 1400 | - | 58.0 | Bojko J. | ||
02/07/2023 | Hambourg Horn | Brummerhofer Stuten-Meile | 1600 | - | 57.0 | Pietsch A. | ||
02/07/2023 | Hambourg-Horn | Prix Brummerhofer Stuten-Meile - 7 Gewinnt!-1/7 ... | 1600 | - | 47 | 57.0 | Pietsch A. | |
29/05/2023 | Hanover | Race 5 | 1400 | 3 | 58.0 | Cadeddu M. | ||
18/05/2023 | Dortmund | Race 6 | 1800 | 5 | 57.0 | Scardino T. | ||
01/05/2023 | Hanover | Prix Grosser Preis Von Rossmann | 1600 | - | 57.0 | Panov W. | ||
23/10/2022 | Hanover | Prix Grosser Preis des Arc Siegers Torquator Tasso | 1400 | 5 | 55.5 | Van Der Donck Wesley | ||
14/10/2022 | Baden Baden | Prix Preis Von Hauraton | 1400 | 3 | 59.5 | Pedroza E. | ||
02/10/2022 | Dusseldorf | Race 3 | 1400 | 1 | 52.0 | Van Der Donck Wesley | ||
27/08/2022 | Baden Baden | Prix Walldecaux Trophy | 1200 | 3 | 61.0 | Wolff L. | ||
07/08/2022 | Dusseldorf | Prix Schauma-Rennen | 1400 | - | 52.0 | Pecheur M. | ||
02/07/2022 | Hambourg-Horn | Prix Hanshin-Cup | 1200 | - | 57.5 | Vogt Mlle S. | ||
19/06/2022 | Dortmund | Race 7 | 1200 | 1 | 60.0 | Vogt Mlle S. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège