père: Yoshida (Jpn) First U Make Aroux et mère:
appartient à Robert Cotran
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2024 | Gulfstream Park | Race 3 | 1100 | 2 | 54.0 | Luis M. Ocasio | ||
13/09/2024 | Gulfstream Park | Race 5 | 1600 | - | 54.0 | Luis M. Ocasio | ||
24/08/2024 | Gulfstream Park | Race 6 | 1000 | 3 | 53.5 | Luis M. Ocasio | ||
28/07/2024 | Gulfstream Park | Race 7 | 1100 | 4 | 53.0 | Luis M. Ocasio | ||
01/02/2024 | Gulfstream Park | Starter Optional Claiming | 1600 | 4 | 50.5 | Rivera A. | ||
05/01/2024 | Gulfstream Park | Maiden Claiming | 1100 | 1 | 53.5 | J.-P. Lopez | ||
11/11/2023 | Gulfstream Park | Maiden Special Weight | 1100 | - | 53.0 | Samuel Bermudez | ||
15/10/2023 | Gulfstream Park | Race 7 | 1000 | 5 | 53.0 | Samuel Clarke | ||
03/05/2022 | Ayr | Amazing Staycations At Western House Hotel Handicap Hurdle (Premier peloton) | 4118 | 7 | 5.2 | 69.5 | Doyle J. | |
12/04/2022 | Ayr | 'national Hunt' Maiden Hurdle (gbb Race) | 4118 | - | 69.5 | Doyle J. | ||
17/03/2022 | Hexham | Maiden Hurdle (gbb Race) | 4052 | 3 | 69.5 | Doyle J. | ||
12/03/2022 | Ayr | Novices' Hurdle (gbb Race) | 4118 | - | 70.0 | Jouin O. | ||
01/02/2022 | Newcastle | Maiden Hurdle (gbb Race) | 4083 | - | 73.0 | O'Keeffe | ||
03/01/2022 | Musselburgh | Flat Race (gbb Race) | 3133 | 3 | 70.0 | Othmane Mouniar |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège