fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Pensacola

Femelle de 5 ans

père: Propulsion Pocahana et mère:
appartient à Stian Svendsen-Roald Amdalsrød

Statistiques

Gains:
29 832 €
Record:
1'18"4
Musique:
6a 3a 5a 2a 8a 4,7,5,8,2

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
03/12/2024 Bjerke Course 5 1640 - 1640 Steiner J.
24/11/2024 Bergen Course 6 2100 - 2120 Tvedt H. R.
11/10/2024 Keeneland Race 5 1100 - 54.5 R. Bejarano
30/06/2024 Bergen Course 10 2100 - 2100 Hauge Egil
16/06/2024 Forus Course 2 2040 - 2040 Steiner J.
06/06/2024 Forus Course 6 2040 - 2040 Steiner J.
21/03/2024 Forus Course 4 2040 - 2040 Wassberg So.
18/02/2024 Forus Course 5 2040 - 2040 Dalen Ds.
01/02/2024 Forus Course 3 2040 - 2040 Wassberg So.
30/12/2023 Forus Course 3 2040 - 2040 Dalen Ds.
18/12/2023 Forus Course 3 2040 - 2040 Dalen Ds.
07/12/2023 Bergen Course 1 1600 - 1600 Dalen Ds.
21/11/2023 Bergen Course 6 2100 3 2100 Dalen Ds.
29/10/2023 Forus Course 12 2040 - 2040 Dalen Ds.
19/10/2023 Forus Course 3 2040 - 2060 Wassberg So.
15/10/2023 Keeneland Allowance 1300 3 53.0 Prat F.
20/01/2023 Forus Prix Course 7 2040 - 2040 Mikkelsen G.
28/12/2022 Forus Prix Course 7 2040 - 2040 Mikkelsen G.
15/12/2022 Bergen Prix Course 8 2100 3 2100 Steiner J.
24/07/2022 Biri Prix Prinsessan Martha Louise Pokallopp For Ston - Uttagning 2100 - 2100 Koller-wehrly Claudia

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails