père: Panis (Usa) et mère:Circus Bee (Ire)
appartient à Vincent Durot
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2023 | Cavaillon | Prix France Galop - Parions Sur Hippodrome.Com | 2200 | - | 56.5 | Brunelli Mlle M. | ||
29/10/2023 | Cavaillon | Prix France Galop - Parions Sur Hippodrome.Com | 2200 | - | 56.5 | Brunelli Mlle M. | ||
21/10/2023 | Nancy | Prix Léonce de Scitivaux de Greische | 3000 | 7 | 16 | 56.0 | Nicco Mlle A. | |
25/09/2023 | Vichy | Prix Bulington | 2400 | 5 | 42 | 52.5 | Nicco Mlle A. | |
22/05/2023 | Chatillon | Prix de Cluny | 2600 | - | 56.5 | Puillet-Roda Emi. | ||
21/04/2023 | Saint Galmier | Prix René et Jacques Bedel | 2350 | 3 | 54.5 | Puillet-Roda Emi. | ||
10/02/2023 | Lyon La Soie | Prix Le Frimeur | 2150 | 7 | 54 | 56.5 | Nicco Mlle A. | |
24/01/2023 | Lyon La Soie | Prix Jean Lyon | 1800 | 6 | 30 | 56.5 | Velon Mlle M. | |
12/01/2023 | Lyon La Soie | Prix de Pampérodine | 2150 | 6 | 69 | 58.0 | Nicco Mlle A. | |
19/12/2022 | Lyon La Soie | Prix du Haras de la Garde | 1800 | - | 30 | 56.5 | Piccone T. | |
23/11/2022 | Lyon La Soie | Prix de la Minardière | 1800 | - | 25 | 54.5 | Velon Mlle M. | |
07/10/2022 | Lyon La Soie | Prix du Haras de Poujux | 1800 | - | 39 | 56.5 | Nobili M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège