père: Sulamani (Ire) Seviot (Unr) et mère:
appartient à Sam Allwood Racing Club
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2024 | Uttoxeter | Handicap Hurdle | 4694 | - | 66.0 | Price Ch. | ||
06/03/2024 | Catterick | Jumping For Fun Open Hunters' Chase | 5082 | - | 72.0 | Mr Benjamin Abbott | ||
09/02/2024 | Bangor On Dee | Open Hunters' Chase | 4859 | - | 72.0 | Mr Benjamin Abbott | ||
07/02/2024 | Ludlow | Jumping For Fun Chase Meredith Memorial Open Hunters' Chase | 4786 | 5 | 72.0 | Mr Benjamin Abbott | ||
22/01/2024 | Warwick | Hunters' Chase | 4831 | - | 72.0 | Mr Benjamin Abbott | ||
28/01/2023 | Uttoxeter | Handicap Chase (gbb Race) | 5246 | - | 70.5 | Price Ch. | ||
09/12/2022 | Bangor On Dee | Handicap Chase | 4836 | - | 68.0 | Price Ch. | ||
27/10/2022 | Worcester | Handicap Hurdle | 4026 | - | 74.5 | Todd Ch. | ||
27/03/2022 | Carlisle | Handicap Hurdle | 5033 | 3 | 74.0 | P. A. Johnson | ||
12/11/2021 | Worcester | Handicap Chase | 4630 | 2 | 73.0 | Price Ch. | ||
20/10/2021 | Worcester | Handicap Chase (gbb Race) | 4630 | - | 74.0 | P. A. Johnson | ||
13/03/2021 | Hereford | Mansionbet Faller Insurance Handicap Hurdle | 5141 | - | 75.0 | P. A. Johnson |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège