fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Holetown

Femelle de 4 ans

père: Morandi (Fr) Clairefougere (Fr) et mère:
appartient à Jl.Quiniou/g.Laroche/s.Dehez(s)

Statistiques

Gains:
125 850 €
Musique:
9h 8h 6s 4s 1s 4s 2s (23) 4h 4s 1s 1,2,4,6,9,6,8,6,6,9,0,7

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
13/10/2024 Auteuil Prix Bayonnet 4400 7 68 64.0 A. Ferreira
24/09/2024 Auteuil Prix Calabrais 3600 - 27 68.0 Sousa Ferreira R.
10/09/2024 Auteuil Prix Mélanos 3600 - 42 64.5 Sousa Ferreira R.
19/05/2024 Auteuil Prix Ferdinand Dufaure 4400 6 79 65.0 A. Ferreira
23/04/2024 Compiegne Prix Hopper 3900 4 23 64.0 A. Ferreira
03/04/2024 Compiegne Prix Alain Chelet 3850 1 10 70.0 A. Ferreira
24/03/2024 Auteuil Prix Le Touquet 3500 4 18 64.0 A. Ferreira
26/02/2024 Fontainebleau Prix des Daguets 3600 2 2.5 69.0 A. Ferreira
26/11/2023 Auteuil Prix Kerym 3500 4 10 68.0 Sousa Ferreira R.
10/11/2023 Compiegne Prix Vatelys 3450 4 14 65.0 A. Ferreira
30/10/2023 Fontainebleau Prix d'Ury 3600 1 10 65.0 A. Ferreira
16/10/2023 Compiegne Prix Daniel Merle 3450 - 10 65.0 A. Ferreira
30/09/2023 Moulins Prix Georges Boudet 3800 3 65.0 A. Ferreira
10/06/2023 Auteuil Prix d'Iéna 3500 5 16 66.0 D. O'Regan
03/06/2023 Auteuil Prix Bois Rouaud 3000 - 12 70.0
10/05/2023 Compiegne Prix Nivolet 3200 2 4.1 67.0 Sousa Ferreira R.
25/04/2023 Compiegne Prix du Finistère 3200 4 12 68.0 Sousa Ferreira R.
06/04/2023 Compiegne Prix Sicie 3200 2 21 66.0 Thomas Bellamy

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails