père: Black Tide Smart Alethea et mère:
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2024 | Urawa | Late Autumn Special | 2000 | - | 55.0 | Akifumi Kato | ||
05/02/2022 | Machecoul | Prix Musica Bella | 3500 | - | 6.7 | 72.0 | Geffray D. | |
01/01/2022 | Fakenham | Handicap Hurdle | 4027 | - | 67.0 | R P Mclernon | ||
30/12/2021 | Taunton | Juvenile Hurdle (gbb Race) | 3316 | - | 72.0 | K Burke | ||
08/10/2021 | Vincennes | Prix "Night Session" - Charley Mills | 2700 | - | 158 | 2700 | Guelpa J. | |
17/09/2021 | Auteuil | Prix Royal Junior | 3500 | - | 13 | 68.0 | Reveley J. | |
15/07/2021 | Enghien Soisy | Prix de la Place du Mail | 2875 | - | 126 | 55.0 | Peltier F. J. | |
19/05/2021 | Caen | Prix du Calvados | 2450 | - | 172 | 2450 | P. Desmigneux | 4 |
09/05/2021 | Vincennes | Prix du Rouergue | 2100 | - | 231 | 2100 | Guelpa J. | |
20/04/2021 | Fontainebleau | Prix du Bois Rond | 3000 | 1 | 1.6 | 69.0 | Reveley J. | |
11/04/2021 | La Capelle | Prix de Rougeries | 2750 | - | 47 | 2775 | Declercq J. R. | |
05/04/2021 | Will Rogers Downs | Maiden Special Weight | 1200 | 2 | 5.0 | 56.0 | Garcia Luis Alfredo Trece | |
01/04/2021 | Compiegne | Prix Sicie | 3200 | 3 | 1.8 | 68.0 | Reveley J. | |
20/03/2021 | Auteuil | Prix Rush | 3000 | - | 5.6 | 66.0 | Reveley J. | |
13/03/2021 | Le Croise Laroche | Grand Prix Charles Desrousseaux | 2825 | - | 171 | 2825 | Brohier D. | |
18/02/2021 | Vincennes | Prix de Châteaurenard | 2700 | - | 269 | 2700 | Senet J. F. | |
17/01/2021 | Vincennes | Prix Djérid | 2200 | - | 105 | 67.0 | Abrivard M. | A |
05/01/2021 | Vincennes | Prix de Poitiers | 2700 | - | 178 | 2700 | Guelpa J. | |
22/12/2020 | Vincennes | Prix Pierre Giffard | 2850 | - | 175 | 67.0 | Martino S. | |
29/09/2020 | Vincennes | Prix Jean Mary | 2175 | - | 101 | 57.0 | Pean M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège