père: Bold Eagle Tough Cookie et mère:
appartient à Firma Fyhrs Glas & Fogtjänst
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2024 | Aby | Aby B-Tranar - Och Montéforenings B-Tranarpris | 2140 | 7 | 2140 | Persson Fredrik | ||
25/11/2024 | Halmstad | Scandbio | 1640 | 6 | 1640 | Ostre O. J. | ||
06/11/2024 | Jagersro | Spårtrappa | 1640 | - | 1640 | Ostre O. J. | ||
27/06/2024 | Aby | Hallands Djursjukhus B-Tranarserie - Omgang 5 | 2140 | - | 2160 | Ostre O. J. | ||
05/06/2024 | Amal | Prix The Onion | 2080 | - | 2080 | Ostre O. J. | ||
23/05/2024 | Aby | Abytravets Ungdomsserie - U30/K400 - Omgang 4 | 2640 | - | 2640 | Knutsson Kent | ||
15/05/2024 | Aby | Prix Hallands Djursjukhus B-Tranarserie - Omgang 4 | 2140 | 1 | 2140 | Persson Linnea | ||
03/05/2024 | Halmstad | Halmstad Travshops Amatörserie - Omgång 4 | 2140 | - | 2140 | Martina Wassberger | ||
28/04/2024 | Vaggeryd | Course 6 | 2148 | - | 2148 | Persson Linnea | ||
10/04/2024 | Jagersro | Course 2 | 1640 | - | 1640 | Rosleff Vic. | ||
26/03/2024 | Axevalla | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Rosleff Vic. | ||
11/03/2024 | Halmstad | Fördel Ston | 2140 | - | 2140 | Rosleff Vic. | ||
02/02/2024 | Halmstad | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Persson J. O. | ||
15/12/2023 | Halmstad | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Persson J. O. | ||
21/11/2023 | Aby | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
15/11/2023 | Aby | Prix Course 3 | 2140 | - | 2140 | Rosleff Vic. | ||
25/10/2023 | Aby | Prix Course 4 | 2140 | - | 2140 | Jepson Cj. | ||
10/10/2023 | Jagersro | Course 2 | 2140 | 1 | 2140 | Rosleff Vic. | ||
29/09/2023 | Axevalla | Prix Course 1 | 2140 | 1 | 2140 | Jepson Cj. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège