père: Agent Bleu et mère:Laskadya
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2009 | Le Lion d'Angers | Prix de Chenillé-Changé | 4000 | 5 | 2.3 | 70.0 | Jouin J. | |
01/02/2009 | Pau | Prix de la Croix du Prince | 3500 | 8 | 6.6 | 68.0 | R. Bertin | |
18/01/2009 | Pau | Prix de la Section Paloise | 3500 | 4 | 8.8 | 72.0 | R. Bertin | |
02/01/2009 | Pau | Prix Pierre Estrem-Rey | 3500 | 9 | 38 | 67.0 | G. Leenders | |
21/12/2008 | Pau | Prix de Lembeye | 3800 | 0 | 19 | 71.0 | G. Leenders | |
25/04/2007 | Turin | Prix Quo Vadis | 3700 | 2 | 67.0 | Bonnet R. | ||
31/03/2007 | Turin | Prix Rose Or No | 3900 | 7 | 62.0 | Bonnet R. | ||
25/02/2007 | Helsinki | Prix Cesbron Lavau | 3800 | 0 | 70.0 | G. Leenders | ||
09/10/2005 | Turin | PRIX ROGER SOULANGE-BODIN | 3900 | 0 | 68.0 | |||
15/09/2005 | Turin | PRIX MANDARIN | 4300 | 1 | 67.0 | |||
25/08/2005 | JAGERSRO | GRAND STEEPLE-CHASE DE DEAUVILLE | 4500 | 3 | 61.0 | |||
12/07/2005 | JAGERSRO | PRIX DU JOURNAL LE PAYS D'AUGE - LEOPOLD D'ORSETTI | 3900 | 2 | 61.0 | |||
18/06/2005 | Turin | PRIX CARMONT | 3600 | 3 | 69.0 | |||
27/03/2005 | Turin | PRIX LE HON | 3500 | 0 | 64.0 | |||
13/03/2005 | Turin | PRIX RABASTENS | 3500 | 0 | 67.0 | |||
21/02/2005 | Le Mans | PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FONTAINEBLEAU-AVON | 4000 | 3 | 67.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège