père: Ruten et mère:Tozzia
appartient à J. Bisson/Allard (S)
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2022 | Auteuil | Prix Agitato | 3500 | 4 | 6.3 | 72.0 | Reveley J. | |
02/12/2021 | Auteuil | Prix Petit Bob | 3500 | 2 | 3.0 | 69.0 | Reveley J. | |
18/10/2021 | Compiegne | Prix Vatelys | 3450 | 4 | 3.0 | 67.0 | Reveley J. | |
23/08/2021 | Clairefontaine | Prix de la Risle | 3600 | 3 | 2.0 | 71.0 | Reveley J. | |
22/07/2021 | Clairefontaine | Prix Ville de Villersville | 3700 | 1 | 2.5 | 67.0 | Reveley J. | |
29/06/2021 | Auteuil | Prix Frascati | 3500 | 3 | 4.4 | 69.0 | Reveley J. | |
29/04/2021 | Compiegne | Prix de Sospel | 3200 | 4 | 4.5 | 68.0 | Mlle N. Desoutter | |
12/04/2021 | Compiegne | Prix du Brévent | 3200 | 2 | 3.1 | 66.0 | Reveley J. | |
26/03/2021 | Fontainebleau | Prix Gautier de la Selle | 3000 | 2 | 5.4 | 66.0 | Reveley J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège