père: Centurion A.T.M. Mellby Fantasy et mère:
appartient à Persson Bengt-Åke, Hallabro
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | Axevalla | Lopp 4 | 1640 | 2 | 1640 | J. Untersteiner | ||
22/11/2024 | Kalmar | Spårtrappa | 2140 | 3 | 2140 | J. Untersteiner | ||
25/10/2024 | Kalmar | Course 2 | 2140 | 2 | 2140 | J. Untersteiner | ||
17/10/2024 | Aby | P21-lopp | 2140 | 2 | 2160 | J. Untersteiner | ||
08/10/2024 | Jagersro | Lopp 7 | 2640 | - | 2640 | J. Oscarsson | ||
21/09/2024 | Farjestad | Khaktuellt - Tidningen För Alla | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
04/09/2024 | Aby | Åbytravets Ungdomsserie - U30/K400 - Omgång 7 | 2140 | - | 2140 | J. Oscarsson | ||
18/07/2024 | Vaggeryd | Spårtrappa | 2148 | - | 2148 | J. Untersteiner | ||
04/07/2024 | Halmstad | Prix Nattravet Fredag 26 Juli | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
14/06/2024 | Vaggeryd | Course 2 | 2148 | 1 | 2148 | J. Untersteiner | ||
03/06/2024 | Halmstad | Imab - Halmstad Plåtslageri - Fördel Ston | 2140 | 1 | 2140 | J. Untersteiner | ||
25/03/2024 | Halmstad | Course 3 | 2140 | - | 2140 | Lundberg P. | 4 | |
11/02/2024 | Axevalla | Course 1 | 2140 | 3 | 2140 | Johansson Nilsgunnar | ||
02/02/2024 | Halmstad | Course 1 | 2140 | 3 | 2140 | Johansson Nilsgunnar | ||
16/01/2024 | Axevalla | Course 1 | 2140 | 3 | 2140 | Lundberg P. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège