père: New Approach (Ire) et mère:Dibajj (Fr)
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | Gb-Newmarket | Bet365 Cambridgeshire (Heritage Handicap) | 1812 | - | 58.0 | J. W. Doyle | ||
28/09/2024 | Newmarket | Bet365 Cambridgeshire (heritage Handicap) | 1812 | - | 58.0 | J. W. Doyle | ||
10/08/2024 | Ascot | Shergar Cup Mile (handicap) (rnd) | 1604 | - | 62.5 | Heffernan Ja. | ||
02/08/2024 | Goodwood | Coral Golden Mile | 1610 | - | 59.5 | Spencer J. | ||
06/07/2024 | Sandown | Coral Challenge | 1610 | 5 | 58.5 | Kingscote R. | ||
19/06/2024 | Ascot | Royal Hunt Cup (Heritage Handicap) (Str) | 1610 | - | 15 | 57.5 | Barzalona M. | |
19/06/2024 | Ascot | Royal Hunt Cup (Heritage Handicap) (Str) | 1610 | - | 53 | 57.5 | Barzalona M. | |
19/06/2024 | Ascot | Royal Hunt Cup | 1610 | - | 57.5 | Barzalona M. | ||
23/04/2024 | Epsom | Handicap | 2029 | 3 | 60.5 | Moore Rl. | ||
16/02/2024 | Meydan | Prix Lord Glitters Handicap Presented By Al Tayer Motors | 1800 | - | 60.0 | S. Hitchcott | ||
12/01/2024 | Meydan | Prix Lord North Presented By Nakheel | 1800 | 2 | 55.0 | Callum Shepherd | ||
12/08/2023 | Ascot | Shergar Cup Mile (handicap) (rnd) | 1604 | - | 60.5 | N. Yokoyama | ||
08/07/2023 | Sandown | Coral Challenge | 1610 | - | 59.0 | W. Buick | ||
22/06/2023 | Ascot | Buckingham Palace Stakes (Handicap) | 1409 | - | 60.5 | Fallon Kf. | ||
22/06/2023 | Ascot | Buckingham Palace Stakes | 1409 | - | 60.5 | Fallon Kf. | ||
24/02/2023 | Meydan | Prix Defender 110 | 1400 | 3 | 62.0 | W. Buick | ||
20/01/2023 | Meydan | Race 7 | 1400 | 5 | 59.5 | Barzalona M. | ||
01/10/2022 | Ascot | Challenge Cup (heritage Handicap) | 1409 | - | 58.0 | Mr S Twiston-Davies | ||
03/09/2022 | Ascot | Handicap | 1409 | 2 | 57.0 | Mr S Twiston-Davies | ||
13/08/2022 | Newbury | Handicap (str) | 1409 | - | 64.5 | W. Buick |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège