père: Gemologist et mère:Halla la Paz
appartient à Ada Faride
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2024 | Valparaiso | Prix Doble Aguila | 1100 | - | 57.0 | Wilson Vargas | ||
30/09/2024 | Valparaiso | Prix Saturno | 1100 | - | 57.0 | Omar Vargas Carpio | ||
08/04/2024 | Valparaiso | Prix Bayer | 1100 | - | 57.0 | Alejandro Rodrigo Martinez Madar | ||
19/02/2024 | Valparaiso Pmu | Prix Liloy | 1100 | - | 90 | 57.0 | Jose Eyzaguirre | |
19/02/2024 | Valparaiso | Prix Liloy | 1100 | - | 57.0 | Jose Eyzaguirre | ||
24/01/2024 | Valparaiso | Prix Gran Vino | 1100 | - | 57.0 | Jose Eyzaguirre | ||
14/01/2024 | Valparaiso | Prix Danza Salvaje | 1100 | - | 24 | 57.0 | Espina K. | |
19/12/2022 | Valparaiso | Prix Safiro | 1100 | - | 57.0 | Quilodran M. | ||
18/05/2022 | Valparaiso | Jaikai H | 1100 | - | 53.6 | Moises Donoso G. | ||
11/05/2022 | Gulfstream Park | Simulcast from Valparaiso Chile | 1100 | - | 55.5 | Olivares Tabutaud F. | ||
30/03/2022 | Gulfstream Park | Simulcast from Valparaiso Chile | 1100 | - | 55.5 | Ortega Tapia | ||
23/02/2022 | Laurel Park | Simulcast from Valparaiso Chile | 1100 | - | 56.5 | Moises Donoso G. | ||
06/02/2022 | Valparaiso | Prix Solaria | 1100 | 1 | 25 | 56.0 | Vicuna Perez J. | |
10/01/2022 | Valparaiso | Prix Caicupil | 1100 | 5 | 39 | 54.0 | Joel Albornoz A. | |
02/01/2022 | Valparaiso | Prix Candy Sun | 1100 | - | 15 | 57.0 | Molina R. | |
17/11/2021 | Laurel Park | Simulcast from Valparaiso Chile | 1200 | 2 | 53.5 | Juan Pablo Medina Echeandia | ||
01/09/2021 | Gulfstream Park | Simulcast from Valparaiso Chile | 1200 | - | 57.5 | Benjamin Alonso Sancho Escalante | ||
28/06/2021 | Valparaiso | Prix Umbrale | 1100 | 3 | 8.5 | 59.0 | Perez Astudillo | |
14/06/2021 | Valparaiso | Prix Reganona | 1100 | 7 | 29 | 58.0 | Baeza J. | |
31/05/2021 | Valparaiso | Prix Manso | 1100 | 6 | 10 | 58.0 | Herrera E. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège