père: Soldier Hollow et mère:Reine Heureuse
appartient à Hans-Peter Sorg
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2022 | Auteuil | Prix Mortemart | 3600 | - | 30 | 70.5 | Desvaux A. | |
14/08/2022 | Dieppe | Prix de l'Ailly | 3800 | - | 8.2 | 71.0 | Riou Mr C. | |
06/08/2022 | Le Lion D'angers | Prix Claude Rouget | 3700 | - | 71.0 | |||
06/08/2022 | Le Lion D'angers | Prix Claude Rouget | 3700 | - | 71.0 | Chevillard C. | ||
29/06/2022 | Dieppe | Grande Course de Haies de Dieppe | 3800 | - | 60 | 65.5 | Desvaux A. | |
09/06/2022 | Dieppe | Prix Cadoudal | 3800 | - | 10 | 71.0 | Nabet K. | |
23/08/2021 | Clairefontaine | 47ème Festival du Cinéma Américain de Deauville (Grand Steeple-Chase de la Ville de Deauville) | 4500 | - | 29 | 69.0 | Renard A. | |
29/07/2021 | Clairefontaine | Prix de Ranville | 3600 | - | 31 | 71.0 | ||
27/06/2021 | Lyon Parilly | Prix Claude Gindre - Grand Steeple-Chase de Lyon | 4100 | 1 | 22 | 68.0 | Smeulders C. | |
10/06/2021 | Dieppe | Prix Pierre Jamme | 3900 | 4 | 18 | 66.0 | Smeulders C. | |
07/05/2021 | Vichy | Grande Course de Haies de Vichy | 3900 | - | 22 | 66.0 | Gary Derwin | |
15/04/2021 | Auteuil | Prix Rose Or No | 3900 | - | 34 | 67.0 | V. Dejean | |
26/03/2021 | Fontainebleau | Prix Jean-Jacques Guyon | 3550 | 5 | 5.0 | 74.0 | Seigneul A. | |
26/08/2020 | Clairefontaine | Prix de la Ville de Tourgeville | 3600 | 4 | 5.2 | 70.0 | Derych J. | |
21/06/2020 | Nancy | Grande Course de Haies | 3400 | 1 | 3.1 | 69.0 | Devienne K. | |
29/05/2020 | Moulins | Prix Kleber | 3500 | 1 | 6.0 | 67.0 | Desmigneux Mlle E. | |
17/08/2019 | Mulheim | Prix Rennen Der S-Finanzdienstleistungs-Gmbh ... | 1500 | 1 | 3.4 | 57.0 | Minarik F. | |
18/05/2019 | Mulheim | Prix Preis Der Mulheimer Trainer | 1500 | - | 24 | 57.0 | Murzabayev B. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège