père: Broadway Hall Högström Tooma et mère:
appartient à Team Robertsson AB, Halmstad
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 | Halmstad | Pmu | 2140 | - | 2140 | T. Johansson | 4 | |
14/11/2024 | Halmstad | Fördel Ston | 2140 | - | 2140 | T. Johansson | ||
03/06/2024 | Halmstad | Transportcentralen - Irelt | 2640 | - | 2640 | J. Oscarsson | ||
03/05/2024 | Halmstad | Lopp 6 | 2140 | - | 2140 | J. Oscarsson | ||
22/04/2024 | Halmstad | Prix Axelent | 2140 | 2 | 2140 | T. Johansson | ||
08/04/2024 | Halmstad | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | J. Oscarsson | ||
25/03/2024 | Halmstad | Prix Sigges Cirkus | 2140 | 4 | 2140 | J. Oscarsson | ||
11/03/2024 | Halmstad | Course 10 | 2140 | - | 2160 | J. Oscarsson | ||
02/02/2024 | Halmstad | Spårtrappa | 2140 | 1 | 2140 | J. Oscarsson | ||
22/01/2024 | Halmstad | Prix Fordel Ston | 2140 | 3 | 2140 | J. Oscarsson | ||
03/01/2024 | Aby | Prix Course 5 | 2140 | - | 2140 | J. Oscarsson | ||
15/12/2023 | Halmstad | Prix Spartrappa | 2140 | 3 | 2140 | Johansson Madelene | ||
25/11/2023 | Jagersro | Prix Valkommen Pa Julbord Onsdag 13 December | 2140 | - | 2160 | Oscarsson Jim | ||
04/09/2023 | Halmstad | Prix Breddlopp - P21-Lopp - Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Johansson Jan-olof | ||
22/03/2023 | Aby | Lopp 7 | 2640 | - | 2640 | J. Oscarsson | P | |
02/03/2023 | Aby | Prix Course 3 | 2140 | - | 2140 | Oscarsson Jim | ||
11/02/2023 | Aby | Prix Stl Larlingschampion - Spartrappa | 2640 | - | 2640 | Ekberg Wil. | ||
28/01/2023 | Halmstad | Prix Course 1 | 2140 | - | 2160 | Johansson Nilsgunnar | ||
24/01/2023 | Jagersro | Lopp 5 | 2140 | 4 | 2140 | Rosleff Vic. | ||
23/12/2022 | Halmstad | Prix Stl Klass II, Forsok 1 I Meeting 1 | 2640 | - | 2640 | Johansson Nilsgunnar |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège