père: No Nay Never (Usa) Diamondsandrubies (Ire) et mère:
appartient à Richard Henry & John Magnier
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2024 | Naas | Irish Ebf Ballyogan Stakes (fillies' And Mares' Group 3) | 1194 | - | 59.5 | W.-M. Lordan | ||
24/07/2024 | Naas | Stakes (fillies' And Mares' Listed) | 1194 | - | 58.5 | W.-M. Lordan | ||
22/06/2024 | Ascot | Jersey Stakes (Group 3) | 1409 | - | 57.0 | |||
22/06/2024 | Ascot | Jersey Stakes (Group 3) | 1409 | - | 57.0 | |||
22/06/2024 | Ascot | Jersey Stakes | 1409 | - | 49 | 57.5 | Mr William Dunlop | |
26/05/2024 | Curragh | Tattersalls Irish 1,000 Guineas | 1610 | - | 58.0 | B.M. Coen | ||
30/09/2023 | Gb-Newmarket | Juddmonte Cheveley Park Stakes (Fillies' Group 1) | 1208 | 2 | 53 | 58.0 | Dobbs P. | |
30/09/2023 | Newmarket | Juddmonte Cheveley Park Stakes | 1208 | 2 | 58.0 | Dobbs P. | ||
10/09/2023 | Curragh | Moyglare Stud Stakes | 1409 | - | 58.0 | Mcmonagle d. B. | ||
19/08/2023 | Curragh | Debutante Stakes (fillies' Group 2) | 1409 | - | 58.0 | Moore Rl. | ||
22/07/2023 | Curragh | Jebel Ali Racecourse And Stables Anglesey Stakes (group 3) | 1265 | 2 | 58.0 | Moore Rl. | ||
24/06/2023 | Ascot | Chesham Stakes | 1409 | 2 | 57.0 | Moore Rl. | ||
11/06/2023 | Navan | Irish Ebf Maiden | 1007 | 1 | 58.0 | Moore Rl. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège