père: Capriccio et mère:Dotaya
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2007 | Newmarket | Prix du G.i.e Hipposarthe | 2950 | 0 | 2950 | Cheradame A. | ||
03/04/2007 | Paris Longchamp | Prix Augusta | 2850 | 0 | 2850 | G. Lemercier | ||
25/03/2007 | Cherbourg | Prix Eole Grandchamp | 2850 | 4 | 2850 | G. Lemercier | ||
05/03/2007 | Meslay du Maine | Prix de Trun | 2450 | 9 | 2450 | G. Lemercier | ||
10/11/2006 | Cherbourg | Prix de Mauquenchy | 2850 | 0 | 2850 | Cheradame A. | ||
27/04/2006 | Bordeaux-Le Bouscat | Prix Paul et Félix Leguerney | 2875 | 0 | 2875 | G. Lemercier | ||
30/03/2006 | Lisieux | Prix de lŽU.N.A.T. | 2600 | 8 | 2600 | G. Lemercier | ||
18/11/2005 | Paris Longchamp | PRIX LEONA | 2200 | 0 | 2200 | |||
27/10/2005 | Maisons-Laffitte | PRIX DES HALLES | 2875 | 5 | 2900 | |||
13/08/2005 | Maisons-Laffitte | PRIX DE LA COTE D'OR | 2875 | 0 | 2875 | |||
02/08/2005 | Marseille-Borély | PRIX DES EGLANTINES | 2850 | 0 | 2875 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège