père: Bold Eagle Imbra et mère:
appartient à Andersson Peter, Vårgårda
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2024 | Axevalla | Course 7 | 1640 | 1 | 1640 | Karlsson Mats | ||
15/10/2024 | Axevalla | Course 3 | 2140 | 1 | 2140 | Karlsson Mats | ||
21/09/2024 | Farjestad | Helmia - B-tränarlopp - K500 | 2140 | - | 2140 | Leo Emilia | ||
04/09/2024 | Aby | Åbytravets Ungdomsserie - U30/K400 - Omgång 7 | 2140 | 2 | 2140 | Karlsson Mats | ||
17/08/2024 | Tingsryd | ATV och Mopedcenter i Växjö - P21 - Spårtrappa | 1609 | 1 | 1609 | Karlsson Mats | ||
12/07/2024 | Axevalla | Course 1 | 2140 | - | 2140 | Rosleff Vic. | ||
01/07/2024 | Mantorp | Course 2 | 2140 | - | 2140 | Rosleff Vic. | ||
20/12/2023 | Aby | Prix Course 10 | 2140 | - | 2140 | Rosleff Vic. | ||
27/11/2023 | Farjestad | Prix Course 2 | 2140 | - | 2140 | Ostre O. J. | ||
14/11/2023 | Axevalla | Course 6 | 2140 | - | 2140 | Demoulin G. | ||
11/07/2023 | Jagersro | Prix Course 8 | 2140 | - | 2140 | Sovik Preben | ||
07/07/2023 | Tingsryd | Prix Course 1 | 1609 | - | 1609 | Persson Fredrik | ||
13/04/2023 | Jagersro | Prix Course 6 | 2140 | - | 2140 | L. Kolgjini | ||
24/01/2023 | Jagersro | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | L. Kolgjini | ||
04/01/2023 | Jagersro | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | L. Kolgjini | ||
16/08/2022 | Jagersro | Prix Course 2 | 2140 | - | 2140 | Kolgjini Lutfi |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège