père: Sahara Dynamite A Way Of Life et mère:
appartient à Zirock AB, Vassmolösa
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | Kalmar | Höstmontén - P21 | 2140 | - | 2160 | Holmquist Mme E. | ||
25/10/2024 | Kalmar | Fördel Ston | 2640 | - | 2640 | Gelormini Gabriele | ||
04/10/2024 | Kalmar | Fördel Ston | 1640 | - | 1640 | Helmy M. | ||
12/06/2024 | Tingsryd | Prix Anémone | 1609 | - | 1609 | Wisen Mme Ale. | ||
01/05/2024 | Tingsryd | Rungegårds Stuteri - Stolopp | 1609 | - | 1609 | Philip Hermelbracht | ||
10/03/2024 | Kalmar | Stolopp | 2140 | - | 2140 | J. Oscarsson | 4 | |
09/02/2024 | Kalmar | Lopp 8 | 2140 | - | 2160 | J. Oscarsson | ||
26/01/2024 | Kalmar | Prix Stolopp | 2140 | 4 | 2160 | J. Oscarsson | ||
13/01/2024 | Kalmar | Prix Eclipse Biofarmab | 2140 | - | 2140 | J. Oscarsson | ||
02/01/2024 | Jagersro | Stolopp | 2140 | - | 2140 | Grasso Bernardo | ||
17/12/2023 | Kalmar | Växjö GK feat Titleist - Stolopp | 2140 | - | 2140 | Oscarsson Jim | ||
27/10/2023 | Kalmar | KIA EV9 - Stolopp | 2140 | - | 2140 | Johansson Nilsgunnar | ||
06/10/2023 | Kalmar | Prix P21 | 2140 | 1 | 2140 | Johansson Jan-olof | ||
01/06/2023 | Visby | Prix Presenteras Av Cias Hovslageri | 2620 | - | 2620 | Pettersson Elinor | ||
22/05/2023 | Visby | Prix P21-Lopp - Spartrappa | 2120 | - | 2120 | Pettersson Elinor | ||
29/04/2023 | Visby | Prix Breddlopp - P21-Lopp - Presenteras Av Call Me Keeper | 2120 | - | 2120 | Pettersson Elinor | ||
29/09/2022 | Visby | Prix B-Tranarserie - K150-Lopp - Spartrappa | 2120 | - | 2120 | Pettersson Elinor | ||
13/09/2022 | Visby | Prix Course 1 | 2120 | - | 2120 | Pettersson T. | ||
09/06/2022 | Visby | Prix Svensk Travsports Unghastserie - Fyraaringslopp Ston - Presenteras Av Mels | 2120 | 6 | 2140 | J. B. Karlsson | ||
18/05/2022 | Solvalla | Prix Arès | 2140 | - | 2140 | J. B. Karlsson |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège