père: No Risk At All (Fr) et mère:Lady Banbou (Fr)
appartient à Mme Evelyne Banchereau
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | Craon | Prix Point Bleu | 2400 | 2 | 2.2 | 65.0 | Zuliani J. | |
23/11/2024 | Chantilly | Prix Jacques de Vienne | 2700 | - | 62.0 | |||
23/11/2024 | Chantilly | Prix Jacques de Vienne | 2700 | - | 62.0 | Pouchin Alxi. | ||
01/11/2024 | Nantes | Prix de l'Avenir | 2400 | 4 | 9.8 | 62.0 | Zuliani J. | |
30/09/2024 | Angers | Prix du Mesnil | 2300 | 3 | 13 | 64.0 | Zuliani J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège