père: Dabirsim (Fr) et mère:Kissable Girl (Ger)
appartient à Jm.Varcin/S.Masson/J.Perold
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2024 | Lyon Parilly | Prix de Paray-le-Monial | 1600 | 6 | 10 | 51.5 | Crastus A. | |
04/10/2024 | Lyon La Soie | Prix de La Cépière | 2150 | 7 | 48 | 53.0 | Provost D. | |
23/09/2024 | Vichy | Prix de Combronde | 2000 | - | 7.6 | 58.0 | Demuro M. | |
26/08/2024 | Moulins | Prix de Paray-le-Monial | 2200 | 7 | 8.4 | 54.5 | Marie Vallet | |
14/08/2024 | Vichy | Prix Elliptique | 2000 | 7 | 8.5 | 53.0 | Marie Vallet | |
17/07/2024 | Vichy | Prix de Paray-Le-Monial - Fegentri World Chpt For Gentlemen-Riders | 1850 | - | 65.5 | |||
04/07/2024 | Aix Les Bains | Prix d'Annecy | 2000 | 7 | 6.1 | 54.0 | Grandin M. | |
24/06/2024 | Lyon Parilly | Prix des Amis des Hippodromes Lyonnais | 2000 | 5 | 14 | 51.0 | Hardouin E. | |
08/06/2024 | Lyon Parilly | Prix des Eaux Bleues | 2000 | 3 | 9.4 | 54.5 | Demuro M. | |
15/05/2024 | Vichy | Prix Marildo | 2400 | - | 19 | 58.5 | Piccone T. | |
27/04/2024 | Lyon Parilly | Prix de Sathonay-Camp | 2000 | - | 12 | 55.5 | Trullier T. | |
06/04/2024 | Lyon La Soie | Prix du Grand Large | 1800 | 5 | 14 | 57.0 | Demuro M. | |
15/03/2024 | Lyon La Soie | Prix de Bohlen | 1800 | - | 10 | 58.0 | Grandin M. | |
03/03/2024 | Lyon La Soie | Prix du Président Bourjaillat | 2150 | 6 | 79 | 55.0 | Besnier Mr A. | |
24/01/2024 | Lyon La Soie | Prix du Tonkin | 1800 | 7 | 13 | 60.0 | Mendizabal I. | |
02/12/2023 | Lyon La Soie | Prix de Saint-Priest | 2150 | - | 11 | 56.5 | ||
22/11/2023 | Lyon La Soie | Prix de la Poste aux Chevaux | 1800 | - | 45 | 57.5 | ||
12/11/2023 | Marseille Borely | Prix Rougir | 1700 | - | 23 | 55.5 | Lemaitre A. | |
25/10/2023 | Lyon La Soie | Prix des Berges du Rhône | 1800 | - | 21 | 55.0 | Lecoeuvre C. | |
06/10/2023 | Lyon La Soie | Prix de la Balme | 1800 | 4 | 10 | 54.5 | Mendizabal I. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège