père: Nahar de Beval et mère:Avalone Jiel
appartient à M Laurent Barassin
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | Mauquenchy | Prix du Meeting de Mauquenchy 2024 | 2150 | - | 75 | 2150 | Saussaye V. | 4 |
14/10/2024 | Enghien Soisy | Prix du Pont de la Tournelle | 2150 | 4 | 27 | 2150 | Nivard F. | 4 |
05/08/2024 | Mauquenchy | Prix Bernard Delamarre | 2850 | - | 79 | 2850 | F. Rebeche | 4 |
16/06/2024 | La Capelle | Prix du Croisé-Laroche | 2700 | 5 | 6.5 | 2700 | Saussaye V. | 4 |
02/06/2024 | Alencon | Prix Tabac du Montsort (Gr B) | 2650 | - | 2675 | Saussaye V. | 4 | |
01/12/2023 | Chartres | Prix Meubles Couloir - Brou | 2825 | 7 | 52 | 2825 | Baude S. | |
23/11/2023 | Graignes | Prix I.D.M. | 2700 | - | 56 | 2700 | Baude S. | |
19/10/2023 | Enghien Soisy | Prix de Thiézac | 2875 | - | 24 | 2875 | Saussaye V. | |
11/10/2023 | Enghien Soisy | Prix Lord Williams | 2150 | - | 12 | 2150 | Saussaye V. | |
30/09/2023 | Enghien Soisy | Prix de la Place de l'Alma | 2150 | 3 | 59 | 2150 | Saussaye V. | |
22/09/2023 | Chartres | Prix "L'Echo Républicain" | 2825 | 4 | 14 | 2825 | Saussaye V. | |
01/09/2023 | La Capelle | Prix de la Fromage Party | 2750 | 4 | 2750 | Dav. Lefèvre | ||
31/07/2023 | Mauquenchy | Prix de la Communauté de Communes des 4 Rivières | 2150 | - | 101 | 2150 | Saussaye V. | |
20/07/2023 | Cherbourg | Prix Technibox Legiret | 2625 | 6 | 40 | 2625 | Saussaye V. | |
06/12/2022 | Graignes | Prix Intermarché Carentan | 2700 | - | 105 | 2700 | Barassin A. | |
10/11/2022 | Laval | Prix Jules Leroyer | 2050 | - | 118 | 2050 | Barassin A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège