père: Vanishing Point et mère: Ukraine Julry
appartient à Ecurie Besson
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | Avenches | Finale IENA Nickel Cup | 2350 | 4 | 25 | 2350 | J. Houser | |
25/10/2024 | Avenches | Prix des Longs Pres 2e Peloton | 2350 | - | 2350 | M.-A. Bovay | ||
15/10/2024 | Avenches | Grand Prix des 4 Ans | 2350 | 7 | 34 | 2350 | Gardaz Jean-claude | Q |
07/10/2024 | Avenches | Prix de Pontchâteau | 2425 | 5 | 50 | 2425 | Gardaz Jean-claude | |
20/09/2024 | Avenches | Prix de Chartres | 2350 | 6 | 30 | 2350 | Besson P. | |
11/09/2024 | Avenches | Finale IENA Alu Cup "Eté 2024" | 2400 | 5 | 44 | 2400 | Besson P. | |
20/08/2024 | Avenches | Prix de Graignes | 2425 | 3 | 16 | 2425 | Gardaz Jean-claude | |
23/07/2024 | Avenches | Prix de Hyères | 2375 | 7 | 57 | 2375 | Besson P. | |
14/06/2024 | Avenches | Prix de Vittel | 1609 | 5 | 77 | 1609 | Gardaz Jean-claude | |
17/05/2024 | Avenches | Prix de Cluny | 2425 | - | 28 | 2425 | ||
24/04/2024 | Avenches | Prix des Jacinthes | 2400 | 6 | 30 | 2400 | Besson P. | |
11/04/2024 | Avenches | Prix des Tulipes | 2350 | 6 | 83 | 2350 | Gardaz Jean-claude | |
10/11/2023 | Avenches | Grand Prix des 3 Ans | 2400 | 7 | 46 | 2400 | Besson P. | |
20/10/2023 | Avenches | Coupe des 3 Ans | 2350 | 7 | 50 | 2350 | Besson P. | |
13/10/2023 | Avenches | Prix de Saignelégier | 2425 | 6 | 38 | 2400 | Besson P. | |
29/09/2023 | Avenches | Prix d'Enghien | 2400 | 7 | 32 | 2400 | Besson P. | |
02/06/2023 | Avenches | Prix de Jullianges | 2400 | - | 2400 | |||
19/05/2023 | Avenches | Prix de Paray-Le-Monial | 2350 | 4 | 2350 | Besson P. | ||
17/03/2023 | Avenches | Prix Koctel du Dain | 2350 | - | 2350 | Besson P. | ||
06/11/2022 | Avenches | Criterium des 2 Ans | 2300 | - | 2300 | Mlle H. Besson |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège