père: Velasquez Vrie et mère:Teva Tejy
appartient à Ecurie Tejy
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2024 | Vincennes | Prix de Formerie | 2850 | - | 29 | 2850 | P | |
26/09/2024 | Laval | Prix Triode de Fellière | 2050 | 5 | 46 | 2050 | Chalon Th. | |
18/09/2024 | Caen | Prix d'Etouvy | 2200 | - | 15 | 2200 | Fleury E. | |
06/09/2024 | Les Sables D'olonne | Prix de Nort sur Erdre | 2650 | 4 | 3.2 | 2650 | Chalon Th. | 4 |
09/08/2024 | Les Sables D'olonne | Prix de la Roche-sur-Yon | 2650 | 6 | 2650 | Chalon Th. | ||
27/07/2024 | Le Mans | Prix de la Ligne Droite des Hunaudières | 2950 | 4 | 15 | 2950 | Chalon Th. | |
10/07/2024 | Les Sables D'olonne | Prix Pierre-Jean Hoffman | 2650 | 1 | 14 | 2650 | Chalon Th. | |
12/06/2024 | Vichy | Prix de Saint-Rémy-en-Rollat | 2950 | - | 3.1 | 2950 | Chalon Th. | |
30/05/2024 | Meslay Du Maine | Prix "ParisTurf" | 2875 | - | 54 | 2875 | Chalon Th. | |
25/05/2024 | Vire | Prix Robert Et Michel Auvray (Gr A) | 2825 | - | 2850 | Chalon Th. | ||
14/05/2024 | Cholet | Prix Bouygues | 2800 | 3 | 34 | 2800 | Chalon Th. | |
07/10/2023 | Laval | Prix Patrick-Marc Mottier | 2850 | 6 | 10 | 2850 | Chalon Th. | |
24/09/2023 | Vincennes | Prix de Tours | 2175 | - | 10 | 2175 | Chalon Th. | |
07/09/2023 | Vincennes | Prix de Bastia | 2100 | 4 | 48 | 2100 | Chalon Th. | |
23/08/2023 | Pornichet La Baule | Prix Pornichet la Destination | 2650 | 4 | 6.8 | 2650 | Chalon Th. | |
30/07/2023 | Royan La Palmyre | Prix Boucherie Richard (Gr A) | 2475 | 3 | 2475 | Chalon Th. | ||
07/07/2023 | Pornichet La Baule | Prix Bricoman | 2725 | 5 | 8.1 | 2725 | Chalon Th. | |
15/06/2023 | Laval | Prix de la Forêt de Bellebranche | 2850 | - | 11 | 2850 | Chalon Th. | |
05/05/2023 | Graignes | Prix de la Société du Cheval Français | 2725 | 2 | 3.2 | 2725 | Chalon Th. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège