père: Highland Reel (Ire) Moraine (Gb) et mère:
appartient à Not One But Two
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2024 | Fakenham | Handicap Hurdle | 4027 | 3 | 74.0 | Todd Ch. | ||
03/10/2024 | Southwell | Conditional Jockeys' Training Series Handicap Hurdle | 4886 | - | 73.0 | Dobb L. | ||
01/09/2024 | Worcester | Novices' Limited Handicap Hurdle | 4630 | - | 75.5 | Todd Ch. | ||
18/07/2024 | Worcester | Handicap Hurdle | 4630 | - | 74.5 | Todd Ch. | ||
13/06/2024 | Worcester | Maiden Hurdle (gbb Race) | 3221 | - | 72.0 | Todd Ch. | ||
30/05/2024 | Warwick | Maiden Hurdle (gbb Race) | 3825 | - | 73.0 | Todd Ch. | ||
18/05/2024 | Uttoxeter | Novices' Hurdle (gbb Race) | 4014 | - | 71.5 | Todd Ch. | ||
12/04/2024 | Fakenham | Open Nh Flat Race (gbb Race) | 3224 | 2 | 71.5 | Todd Pannell | ||
01/04/2024 | Huntingdon | Flat Race (gbb Race) | 3176 | - | 71.5 | Todd Pannell | ||
03/03/2024 | Doncaster | Open Nh Flat Race (gbb Race) | 3338 | - | 71.0 | Todd Pannell | ||
07/02/2024 | Ludlow | Racing Welfare Ebf 'national Hunt' Novices' Hurdle (gbb Race) | 3174 | - | 70.0 | Todd Ch. | ||
06/12/2023 | Ludlow | Open Nh Flat Race (gbb Race) | 3174 | - | 71.0 | Todd Pannell | ||
03/12/2023 | Southwell | Open Nh Flat Race (gbb Race) | 3221 | - | 70.0 | Todd Pannell | ||
21/11/2023 | Hereford | Open Nh Flat Race (gbb Race) | 3269 | - | 71.0 | Todd Pannell |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège