père: Super Photo Kosmos So Here I Am et mère:
appartient à Wagenaar Jan, Heby
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2024 | Romme | P21-lopp | 2140 | - | 2160 | Wagenaar Jr J. | ||
05/09/2024 | Orebro | Spårtrappa | 2100 | - | 2100 | Wagenaar Jr J. | ||
10/08/2024 | Orebro | Breddlopp - Spårtrappa - P21-lopp | 2100 | - | 2100 | Wagenaar Jr J. | ||
04/06/2024 | Eskilstuna | Course 3 | 2140 | - | 2160 | Wagenaar Jr J. | A | |
02/05/2024 | Lindesberg | Course 8 | 1640 | - | 1660 | Wagenaar Jr J. | ||
25/04/2024 | Gavle | Lopp 7 | 2140 | 3 | 2160 | Wagenaar Jr J. | ||
05/03/2024 | Orebro | Spårtrappa | 1609 | - | 1609 | Wagenaar Jr J. | ||
20/02/2024 | Eskilstuna | B-tränarlopp | 1640 | 2 | 1660 | Lacomblez E. | ||
01/02/2024 | Eskilstuna | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Wagenaar Jr J. | ||
19/01/2024 | Gavle | Course 5 | 2140 | - | 2160 | Wagenaar Jr J. | ||
03/01/2024 | Solvalla | Prix Ophiuchus | 2140 | - | 2140 | Jankowski Mlle E. | ||
07/12/2023 | Orebro | Spårtrappa | 2100 | - | 2100 | Wagenaar Jr J. | ||
30/11/2023 | Orebro | Lopp 8 | 2609 | - | 2609 | Wagenaar Jr J. | ||
16/11/2023 | Romme | Course 2 | 2640 | 3 | 2660 | Wagenaar Jr J. | ||
02/11/2023 | Romme | Breddlopp - P21-lopp - Spårtrappa | 2140 | 3 | 2140 | Wagenaar Jr J. | ||
17/10/2023 | Eskilstuna | Breddlopp - Delningsproposition - P21-lopp - Spårtrappa | 2140 | 3 | 2140 | Wagenaar Jr J. | ||
23/09/2023 | Gavle | Breddlopp - P21-lopp - Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Wagenaar Jr J. | ||
28/08/2023 | Gavle | Prix Hasten Till Folket I Boulognerskogen 10 September - Breddlopp - P21-Lopp - Spartrappa | 1640 | - | 1640 | Jankowski Mlle E. | ||
03/04/2023 | Mantorp | Prix K150-Lopp - Spartrappa | 1640 | - | 1640 | Jankowski Mlle E. | ||
13/03/2023 | Eskilstuna | Lopp 4 | 2140 | 5 | 2160 | Jankowski Mlle E. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège