père: S.J.'S Photo Orissa Cup et mère:
appartient à JP Khayat and CK LLC, USA
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | Halmstad | Spårtrappa | 1640 | - | 1640 | Johansson Nilsgunnar | 4 | |
21/10/2024 | Halmstad | Halmstad Travshops Amatörserie - Omgång 9 | 2140 | - | 2140 | Ahola Teijo | ||
10/10/2024 | Halmstad | Course 4 | 2140 | - | 2140 | Hillerstrom Mme A. | ||
25/09/2024 | Aby | Course 10 | 2140 | 2 | 2160 | Persson Linnea | ||
03/09/2024 | Halmstad | Delningsproposition - Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Hillerstrom Mme A. | ||
24/08/2024 | Halmstad | Breddlopp - P21-lopp | 2140 | 1 | 2140 | Ahola Teijo | ||
08/08/2024 | Kalmar | Course 5 | 2140 | - | 2140 | Lubrano Giuseppe | ||
26/07/2024 | Halmstad | HÄSTKRAFT | 2140 | - | 2160 | Lubrano Giuseppe | ||
08/07/2024 | Vaggeryd | Prix Breddlopp - P21-Lopp | 1646 | 2 | 1646 | Lubrano Giuseppe | ||
30/04/2024 | Jagersro | Lopp 5 | 2140 | - | 2140 | L. Kolgjini | ||
07/03/2024 | Aby | Lopp 5 - Fordel Ston | 2140 | - | 2140 | Ecce K. | ||
30/01/2024 | Jagersro | Course 2 | 2140 | - | 2140 | Ecce K. | ||
04/12/2023 | Halmstad | Course 9 | 2140 | - | 2140 | Oscarsson Jim | ||
30/10/2023 | Halmstad | Prix Course 1 | 2140 | - | 2160 | Oscarsson Jim | ||
02/10/2023 | Halmstad | Prix Feldt's Rak-Lopp | 2140 | - | 2140 | Lubrano Giuseppe | ||
15/11/2022 | Jagersro | Prix Course 2 | 2140 | - | 2140 | Ingves Peter | ||
28/09/2022 | Jagersro | Prix Course 3 | 2140 | - | 2140 | Larsen Henriette | ||
30/08/2022 | Jagersro | Prix Course 2 | 2140 | 2 | 2140 | Larsen Henriette | ||
25/07/2022 | Tingsryd | Prix Teab - Tingsryds Energi Ab | 1609 | - | 1609 | Mifsud K. | ||
12/07/2022 | Jagersro | Prix Ica Supermarket Kavlinge | 2140 | - | 2140 | Mifsud K. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège