père: Time Test (Gb) Soodad (Gb) et mère:
appartient à W H & J A Tinning & C Wallis
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2024 | Catterick | Handicap | 1415 | - | 61.5 | Miss Joanna Mason | ||
05/10/2024 | Redcar | Series Final Handicap | 1609 | - | 53.5 | Scott Pollard | ||
11/09/2024 | Carlisle | Handicap | 1386 | 3 | 59.5 | Miss Joanna Mason | ||
07/08/2024 | Pontefract | Handicap | 1208 | - | 58.0 | Miss Joanna Mason | ||
30/07/2024 | Beverley | Handicap | 1497 | - | 61.5 | Miss Joanna Mason | ||
25/06/2024 | Beverley | Tomahawk Steakhouse Handicap | 1497 | 3 | 59.0 | Miss Joanna Mason | ||
10/06/2024 | Pontefract | Handicap | 1208 | 2 | 58.0 | Russell Masset | ||
20/05/2024 | Redcar | Straight Mile Fillies' Handicap | 1609 | 3 | 61.0 | Miss Joanna Mason | ||
25/04/2024 | Beverley | Alan Mcguinness And Robin Lunness Memorial Handicap | 1497 | 6 | 55.0 | Miss Joanna Mason | ||
09/04/2024 | Thirsk | Ruby Lodge Care Home In Thirsk Handicap | 1409 | 3 | 60.5 | Miss Joanna Mason | ||
09/10/2023 | Pontefract | Pontefract | 1200 | 3 | 60.5 | S A Gray | ||
21/09/2023 | Pontefract | Novice Stakes (gbb Race) | 1208 | 2 | 58.5 | S A Gray | ||
10/07/2023 | Ripon | 22nd Fillies' Restricted Novice Stakes (gbb Race) | 1208 | - | 60.5 | Jack Garritty | ||
22/06/2023 | Ripon | Restricted Novice Stakes (gbb Race) | 1208 | - | 59.0 | Jack Garritty | ||
01/06/2023 | Carlisle | Ebf Restricted Maiden Fillies' Stakes (gbb Race) | 1007 | 1 | 57.0 | Jack Garritty |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège